■ 基本クラブ愛好会ツアーRound 8 バーディーエムマスターズ スコア

スコアはネット(ハンデ込みの数)で計算します。同スコアの場合、それぞれのグロスで順位決定。
グロスも同スコアの場合はLvの低いほうを上位とします。 それでも同じ場合は、タイとします。

順位 Score(N/G) Lv(HC)  Player 所属 獲得賞金(NG)
1 -15.5 / -19 60 (-3.5) NikeVR ☆  絆  ☆ 24,000,000
2 -15 / -19 61 (-4) アクオス 基本クラブ愛好会 12,000,000
3 -14 / -13 28 (+1) 地味変 基本クラブ愛好会 8,000,000
4 -14 / -12 27 (+2) ヒート 基本クラブ愛好会 5,600,000
5 -12.5 / -15 39 (-2.5) ファンタ☆オレンジ 基本クラブ愛好会 4,800,000
6 -12.5 / -15 41 (-2.5) 2丁目クラブ 4,000,000
7 -12 / -17 90 (-5) ガトソン 3,200,000
8 -11 / -16 86 (-5) nobuchan65 AREA−W  2,800,000
9 -11 / -15 61 (-4) 王夜慈 ☆  絆  ☆ 2,400,000
10 -10 / -9 29 (+1) セブン☆スター 基本クラブ愛好会 1,840,000
11 -10 / -9 30 (+1) あんにょん フリー 1,760,000
12 -8.5 / -11 43 (-2.5) 響(リズム) フリー 1,680,000
13 -8 / -6 25 (+2) まさどん 基本クラブ愛好会 1,600,000
14 -7.5 / -10 41 (-2.5) NGブラジル Groovy! 1,360,000
15 -3 / -4 34 (-1) =BURNER-TP= 基本クラブ愛好会 1,200,000


◆◆ 主催者賞 ◆◆

主催者賞 選手名 内容 賞金(NG)
ホールインワン賞 該当なし
-
2,000,000
ベストグロス賞 NikeVR
アクオス
-19 3,000,000
アルバトロス賞 該当なし
-
5,000,000


◆◆ お知らせ ◆◆

・セブン☆スターさんと同組のアクオスさんは非公式プレイです。

 
  Copyright c2003-2010 OnNet Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Copyright c1997-2010 Excite Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved.