■ 基本クラブ愛好会ツアーRound 6 東建濱挫クラシック スコア

スコアはネット(ハンデ込みの数)で計算します。同スコアの場合、それぞれのグロスで順位決定。
グロスも同スコアの場合はLvの低いほうを上位とします。 それでも同じ場合は、タイとします。

順位 Score(N/G) Lv(HC)  Player 所属 獲得賞金(NG)
1 -12 / -15 59 (-3) わりばし フリー 18,000,000
2 -11 / -14 58 (-3) アクオス 基本クラブ愛好会 9,000,000
3 -10 / -11 36 (-1) ファンタ☆オレンジ 基本クラブ愛好会 6,000,000
4 -9 / -10 34 (-1) =BURNER-TP= 基本クラブ愛好会 4,200,000
5 -9 / -8 28 (+1) 基本クラブ愛好会 3,600,000
6 -9 / -8 30 (+1) プラズマクラスター 基本クラブ愛好会 3,000,000
7 -8.5 / -13 86 (-4.5) nobuchan65 AREA−W  2,400,000
8 -8 / -11 53 (-3) NikeVR ☆  絆  ☆ 2,100,000
9 -8 / -11 59 (-3) 王夜慈 ☆  絆  ☆ 1,800,000
10T -8 / -6 27 (+2) ヒート 基本クラブ愛好会 1,350,000
10T -8 / -6 27 (+2) 地味変 基本クラブ愛好会 1,350,000
12 -5 / -7 42 (-2) 雪香♭♭ フリー 1,260,000
13 -5 / -3 25 (+2) まさどん 基本クラブ愛好会 1,200,000
14 -4 / -6 43 (-2) 響(リズム) フリー 1,020,000
15 0 / -2 43 (-2) ヘクト 基本クラブ愛好会 900,000
           
  棄権 31 (0) 鯉ミー フリー  


◆◆ 主催者賞 ◆◆

主催者賞 選手名 内容 賞金(NG)
ホールインワン賞
13H
2,000,000
ベストグロス賞
-15
2,000,000
アルバトロス賞
該当無し
-
3,000,000


◆◆ お知らせ ◆◆

・鯉ミーさん回線落ちのため棄権となりました。
 
  Copyright c2003-2010 OnNet Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Copyright c1997-2010 Excite Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved.